
Assenze - Presenze
PRESENZE MESE DI GENNAIO 2011
SETTORE | UNITA’ | GIORNI NEL MESE | GIORNI DI ASSENZA | % ASSENZE | |
1 | Area Amministrativa ed Affari Generali | 7 | 168 | 18 | 10,71 |
2 | Area Tecnica e Manutentiva | 4 | 80 | 17 | 21,25 |
3 | Area Economica e Finanziaria | 2 | 40 | 3 | 7,50 |
4 | Segretario Generale | 1 | 7 | 0 | 0,00 |
TOTALE | 14 | 295 | 38 | 12,88 | |
PRESENZE MESE DI FEBBRAIO 2011
SETTORE | UNITA’ | GIORNI NEL MESE | GIORNI DI ASSENZA | % ASSENZE | |
1 | Area Amministrativa ed Affari Generali | 7 | 168 | 14 | 8,33 |
2 | Area Tecnica e Manutentiva | 4 | 80 | 6 | 7,50 |
3 | Area Economica e Finanziaria | 2 | 40 | 0 | 0,00 |
4 | Segretario Generale | 1 | 8 | 0 | 0,00 |
TOTALE | 14 | 296 | 20 | 6,76 | |
PRESENZE MESE DI MARZO 2011
SETTORE | UNITA’ | GIORNI NEL MESE | GIORNI DI ASSENZA | % ASSENZE | |
1 | Area Amministrativa ed Affari Generali | 7 | 189 | 15 | 7,94 |
2 | Area Tecnica e Manutentiva | 4 | 92 | 6 | 6,52 |
3 | Area Economica e Finanziaria | 2 | 46 | 1 | 2,17 |
4 | Segretario Generale | 1 | 10 | 0 | 0,00 |
TOTALE | 14 | 337 | 22 | 6,53 | |
PRESENZE MESE DI APRILE 2011
SETTORE | UNITA’ | GIORNI NEL MESE | GIORNI DI ASSENZA | % ASSENZE | |
1 | Area Amministrativa ed Affari Generali | 7 | 175 | 24 | 13,71 |
2 | Area Tecnica e Manutentiva | 4 | 80 | 15 | 18,75 |
3 | Area Economica e Finanziaria | 2 | 40 | 2 | 5,00 |
4 | Segretario Generale | 1 | 8 | 0 | 0,00 |
TOTALE | 14 | 303 | 41 | 13,53 | |
PRESENZE MESE DI MAGGIO 2011
SETTORE | UNITA’ | GIORNI NEL MESE | GIORNI DI ASSENZA | % ASSENZE | |
1 | Area Amministrativa ed Affari Generali | 7 | 182 | 12 | 6,59 |
2 | Area Tecnica e Manutentiva | 4 | 88 | 6 | 6,82 |
3 | Area Economica e Finanziaria | 2 | 44 | 3 | 6,82 |
4 | Segretario Generale | 1 | 9 | 0 | 0,00 |
TOTALE | 14 | 323 | 21 | 6,50 | |
PRESENZE MESE DI GIUGNO 2011
SETTORE | UNITA’ | GIORNI NEL MESE | GIORNI DI ASSENZA | % ASSENZE | |
1 | Area Amministrativa ed Affari Generali | 7 | 175 | 22 | 12,57 |
2 | Area Tecnica e Manutentiva | 4 | 84 | 4 | 4,76 |
3 | Area Economica e Finanziaria | 2 | 42 | 1 | 2,38 |
4 | Segretario Generale | 1 | 8 | 0 | 0,00 |
TOTALE | 14 | 309 | 27 | 8,74 | |
Comune di Fabrizia
Via Orlando Costa
CAP 89823
Telefono 0963-314001
Fax 0963-314172
E-mail comunefabrizia@libero.it
PEC: protocollo.fabrizia@asmepec.it
Partita Iva 00298150798



