Amministrazione Aperta
L’art.18 della legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) dispone che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.
Pubblicità relativa
- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;
- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.
| N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
| 1 | 27/03/2013 | ||||||||
| Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
| Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
| Ditta SCAMAR SRL | PI.02459910796 | Mensa scolastica | €.1.105,00 | AREA AA.GG | Geom. MINNITI Antonio Salvatore | Lamezia Terme | rep.08/2013 | ||
| N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
| 2 | 27/03/2013 | ||||||||
| Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
| Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
| Kuwait Petroleum Italia | PI. 00891951006 | €. 1.322,09 | Area Tecnica Manutentiva | Geom. POTAMI Domenico | Roma | Impegno n.40 del 11/02/2013 | |||
| N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
| 3 | 27/03/2013 | ||||||||
| Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
| Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
| Societa' Sial | PI. 0220420793 | €. 4.840,00 | Area Tecnica Manutentiva | Geom. POTAMI Domenico | Catanzaro | Impegno n. 141 del 03/05/2012. | |||
| N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
| 4 | 27/03/2013 | ||||||||
| Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
| Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
| Ditta Eurocoop | PI. 07774250638 | €. 3.351,15 | Area Tecnica Manutentiva | Geom. POTAMI Domenico | Napoli | Impegno n. 369 del 01/10/2012 | |||
| N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
| 5 | 27/03/2013 | ||||||||
| Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
| Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
| Ditta Eurocoop | PI. 07774250638 | €. 3.134,01 | Area Tecnica Manutentiva | Geom. POTAMI Domenico | Napoli | Impegno n. 371 del 02/10/2012 | |||
| N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
| 6 | 27/03/203 | ||||||||
| Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
| Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
| N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
| 6 | 27/03/2013 | ||||||||
| Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
| Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
| Ing. Scopacasa Salvatore | C.F. SCPSVT80A217401Q | €. 3.000,00 | G.C | Via Bortolazzi 10 Castel D'Azzano (VR) | det n. 92 del 27/08/2008 G.C. | ||||
| N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
| 7 | 27/03/2013 | ||||||||
| Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
| Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
| Ditta DECO s.r.l. | PI. 03120870799 | €. 3.388,00 | Area Tecnica Manutentiva | Geom. POTAMI Domenico | 3 Traversa Barco Fabrizia | Impegno 252 del 23/10/2012 | |||
| N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
| 8 | 27/03/2013 | ||||||||
| Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
| Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
| Cartolibreria Maiolo Fernando | C.F. 00956460794 | €. 3.447,15 | Area Amministrativa | Geom. Minniti Antonio Salvatore | Via V. Veneto Fabrizia | Impegno n. 234 del 09/10/2012 | |||
| N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
| 9 | 27/03/2013 | ||||||||
| Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
| Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
| Ditta Demasi Salvatore | C.F. DMSSVT70S26D453S | €. 1.230,83 | Area Tecnica Manutentiva | Geom. POTAMI Domenico | Via Boccaccio Fabrizia | Impegno n. 393 del 12/10/2012 | |||
| N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
| 10 | 9/03/2013 | ||||||||
| Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
| Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
| Kuwait Petroleum S.P.A. | PI. 00891951006 | €.1.470,28 | Area tecnica manutentiva | Geom. POTAMI Domenico | Roma | Impegno n.40 del 11/02/2013. | |||
Comune di Fabrizia
Via Orlando Costa
CAP 89823
Telefono 0963-314001
Fax 0963-314172
E-mail comunefabrizia@libero.it
PEC: protocollo.fabrizia@asmepec.it
Partita Iva 00298150798

