Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012 - Comune di Fabrizia
Sommario di pagina
Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012
L’art.18 della legge 7 agosto 2012, n.134 (Misure urgenti per la crescita del Paese) dispone che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. L’eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Pubblicità relativa
- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;
- alla attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;
- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.
Archivio Amministrazione Aperta
| Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalit di individuazione del soggetto beneficiario |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILE DELLE INIZIATIVE FIN TE REGIONE CALABRIA | REGIONE CALABRIA | 8916,60 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 118/2013 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 118/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| ENEL ENERGIA | C.F. 00298150798 | 5555,68 | DETERMINAIONE AREA FINANZIARIA N. 346/13 | PROVVEDIMENTO AREA FINANZIARIA N. 25/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| ENEL ENERGIA SPA | C.F. 06655971007 | 5000,00 | DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 288/13 | PROVVEDIMENTO AREA FINANZIARIA N. 22/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA NUOVA ELSCAR DA CATANZARO LIDO | C.F. 00298150798 | 332,75 | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 28/13 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 118/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| GRAFICHE PEDULLA' DA LOCRI | C.F. 01160410807 | 164,56 | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 107/2013 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 107/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA KIBERNETESS DA LOCRI | C.F. 01304450800 | 423,50 | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 62/2013 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 105/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA | C.F. IT00891951006 | 1205,39 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 272/12 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA N. 232/2013determinazione area tecnica n. 272/12 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| SPANO' GIUSEPPE DA FABRIZIA | C.F. 03058910799 | 484,00 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 164/2013 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 183/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE DIMENSIONE FUTURO | C.F. 96035370798 | 1500,00 | DELIBERAZIONE G.C. N. 51/2013 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTARATIVA N. 134/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| MAIOLO FERNANDO CARTOLIBRERIA DA FABRIZIA | C.F. 00956460794 | 2350,60 | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 144/2013 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 148/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA MYO DA TORRIANA | C.F. 03222970406 | 179,99 | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 436/2011 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 104/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA SCAMAR SRL DA LAMEZIA TERME | C.F. 02459910796 | 200,00 | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 143/2013 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 109/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA CARCHIDI PNEUMATICI DA SERRA SAN BRUNO | C.F. 02615720790 | 700,00 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 238/13 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA MANUTENTIVA N.M 190/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA CARE' MARIA DA MILANO | C.F. CRAMRA37S48D453M | 5573,08 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA N,874/02 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA N. 495/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| CONSORZIO DI BONIFICA ALTO IONIO REGGINO ROCCELLA IONICA | C.F. 90021490801 | 30,90 | DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 325/13 | PROVVEDIMENTO AREA FINANZIARIA N. 23/13 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA LATASSA GIOVANNA DA FABRIZIA | C.F. 01922370794 | 253,90 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 103/13 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA N. 127/13 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA ELETTROSERVICE DI SORRENTINO NATALINO DA FABRIZIA | C.F. 02438070795 | 1435,00 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 139/2013 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA N. 139/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA ENI S.P.A. | C.F. 00905811006 | 4037,88 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 162/13 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA N. 90/13 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA SCAMAR SRL DA LAMEZIA | C.F. 02459910796 | 7481,42 | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 143/13 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 109/13 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA ANTINCENDIO CATIZONE DA FALERNA | C.F. 03078950791 | 563,98 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 83/13 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA N. 100/13 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| ASSICURAZIONI DI MIRANITI MARINI DA CATANZARO | C.F. 02540020795 | 378,00 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENTIVA N.,323/2013 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 221/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA DEMASI SALVATORE DA FABRIZIA | C.F. 00892820796 | 70,18 | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 116/2013 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 116/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA GRENKE LOCATION | C.F. 13187000156 | 154,33 | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 98/2013 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 142/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA ENI | C.F. 0090581106 | 106,61 | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 230/2013 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 117/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA GRENKE LOCATION DA MILANO | C.F. 1387000156 | 228,91 | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 142 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 142/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA GRENKE LOCATION MILANO | C.F. 13187000156 | 98,51 | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 436/2011 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 142/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DIESSE SERVICE DI DE SIBIO SAVERIO | C.F. 02126590799 | 254,00 | DETERMINAZIONE N. 121/2013 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 149/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| LA GARDENIA DI MESORACA TIZIANA DA FABRIZIA | C.F. 02516220791 | 70,00 | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 433/2012 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 123/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA C.R.S. DI MAMONE PIETRO DA FABRIZIA | P.I. 01933500793 | 133,10 | DETERMINAZIONE ATEA TECNICA MANUTENTIVA N. 193/2013 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 193/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA DEMASI SALVATORE DA FABRIZIA | C.F. 00892820796 | 145,20 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 114/2013 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA N. 56/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DEMASI ANTONIO DA MONGIANA | C.F. DMSNTN39P05D453X | 31,00 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 100/2013 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 82/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DEMASI SALVATORE | C.F. 00892820796 | 55,05 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 133/2013 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 167/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| UNIPOL AGENZIA DI CATANZARO | C.F. 02540020795 | 936,49 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 203/2013 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 208/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| KUWAIT PETROLEUM S.P.A. | C.F. 00435970587 | 1685,28 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 204/2013 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 204/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA | C.F. 96004570790 | 1727,28 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 179/2013 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA N. 179/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| MAMONE GIOVANNNA DA FABRIZIA | C.F. MMNGNN69A67D453F | 284,39 | DETERMINAZIONE N. 51/2013 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 132/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| KUWAIT PETROLEUM S.P.A. ITALIA | P.I. 00891951006 | 84,50 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 175/2013 | PROVVEDIMENTYO AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 175/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| VODAFONE OMNITEL | P.I. 08539010010 | 825,22 | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 130/2013 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 130/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| IMPIANTI ELETTRICI DI PAPANDREA FRANCESCO GIUSEPPE | P.I. 01424140802 | 3573,96 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 59/2011 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 180/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| KUWAIT PETROLEUM SPA | C.F. 00435970587 | 117,51 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 177/2013 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 177/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA E.P. SERVICE DI PAPANDREA FRANCESCO DA RIACE. | P.I. 01424140802 | 1394,06 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 78/2013 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 52/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA OSMA DA SAN NICOLA DA CRISSA | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 125/2013 | 2391,33 | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 29/2010 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 125/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA OSMA S.R.L. DA S. NICOLA DA CRISSA | P.I. 02616780793 | 6195,08 | DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 149/2010 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 125/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA NUOVA ELSCAR DA CATANZARO LIDO | P.I. 00785560798 | 484,00 | DETERMINAZIONE N. 51/2013 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 51/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| UNIPOL ASSICURAZIONI DA VIBO VALENTIA | P.I. 02927080792 | 1472,00 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 09/09/2013 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 182/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA CARE' COSIMO | P.I. 00889940797 | 143,00 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 476/2012 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA N. 169/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| ASSOCIAZIONE MUSICALE ZONA BRIGANTI | P.I. 02759580786 | 2800,00 | DELIBERAZIONE G.C. N. 225/2013 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 115/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA SCAMAR S.R.L. | P.I. 02459910796 | 6000,00 | DETERMINAZIONE N. 143/2013 | PROVVEDIMENTO AREA AMMINISTRATIVA N. 109/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA GALLACE ANTONIO | P.I. 01596340792 | 217,80 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 83/2012 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 91/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 | |
| DITTA GALLACE ANTONIO | P.I. 01596340792 | 186,00 | DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENTICVA N. 67/2013 | PROVVEDIMENTO AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 87/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | ENZA TASSONE | 0 |
Comune di Fabrizia
Via Orlando Costa
CAP 89823
Telefono 0963-314001
Fax 0963-314172
E-mail comunefabrizia@libero.it
PEC: protocollo.fabrizia@asmepec.it
Partita Iva 00298150798



